No | Photo | Tên Máy | Năm | Model | Hãng | SerialNo | Ngày đấu giá | Thời gian sử dụng | Giá khởi điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rough Terrain Crane | 2001 | LW100M-1E | KOMATSU | 15407 | 03/18/2025 | 4448 | ||
![]() | Rough Terrain Crane | 1997 | RK70-2 | KOBELCO | EN14844 | 03/18/2025 | 9401 | ||
![]() | Rough Terrain Crane | TR200M-3 | TADANO | 520688 | 03/18/2025 | 9058 | |||
![]() | Rough Terrain Crane | 2008 | GR120N-2 | TADANO | FD1757 | 03/18/2025 | 20373 | ||
![]() | Rough Terrain Crane | 1998 | TR100M-1 | TADANO | FC1455 | 03/18/2025 | 13868 |
MotorizedMachine.RadzenApp v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025