No | Photo | Tên Máy | Năm | Model | Hãng | SerialNo | Ngày đấu giá | Thời gian sử dụng | Giá khởi điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rough Terrain Crane | KR10HM | KATO | 2510764 | 06/17/2025 | 4725 | |||
![]() | Rough Terrain Crane | 1997 | RK70M-2 | KOBELCO | EN14795 | 06/17/2025 | 6004 | ||
![]() | Rough Terrain Crane | 2007 | KR25H-V7 | KATO | 5110087 | 06/17/2025 | 18865 | ||
![]() | Rough Terrain Crane | 1997 | TR100M-1 | TADANO | FC1187 | 06/17/2025 | 3448 | ||
![]() | Rough Terrain Crane | 2004 | GR250N1 | TADANO | FB3822 | 06/17/2025 | 18105 |
MotorizedMachine.RadzenApp v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025